| موك: | 1 |
| سعر: | USD 60000~80000/SET |
| العبوة القياسية: | بواسطة حالات خشبية |
| فترة التسليم: | 28-59DAYS |
| طريقة الدفع: | تي/تي |
| سعة التوريد: | 5-16 وحدة/شهر |
ماسح ضوئي أمني بالأشعة السينية لكامل الجسم JWS-X10 للمواقع عالية الأمان
الوظائف:
تم تصميم ماسح الجسم بالأشعة السينية هذا لمهام فحص الأفراد، ويمكنه تحديد مختلف المواد الممنوعة المخفية على أجسام الأشخاص بفعالية. وهو مجهز بقدرة تصوير مزدوجة العرض، وينتج صورًا من منظورين منفصلين في نفس الوقت، مما يسهل تحديد التهديدات المخفية بسرعة ودقة. يظل خرج الإشعاع عند مستوى منخفض جدًا، مما يلبي متطلبات السلامة العالمية للتعرض المباشر للبشر.
يتيح التصميم القوي للأجهزة لهذا الماسح التعامل مع التشغيل المستمر في نقاط التفتيش المزدحمة. يجعل نظام التشغيل سهل الاستخدام من السهل على موظفي الميدان البدء، ويساعد تشغيله الموثوق به في تقليل أعباء الصيانة اليومية. إنه بمثابة خيار أمني موثوق به للمطارات ومراكز النقل ومحطات الحدود والمواقع العامة الحيوية الأخرى.
سيناريوهات التطبيق:
سجن، منشأة كشف، شركات مناجم، مركز إعادة تأهيل، مكتب مكافحة الأمن، دورية حدودية، جمارك، مطار، محطات سكك حديدية، موانئ، مستودع، مباني حكومية، معاهد، مراكز اجتماعات
مواصفات الماسح الأمني للجسم بالأشعة السينية JWS-X10 (عرض مزدوج):
| منتج | ماسح ضوئي أمني للجسم بالأشعة السينية بجرعة منخفضة، عرض مزدوج |
|---|---|
| الموديل: | JWS-X10 |
| وضع العمل: | مسح عمودي لكامل الجسم والجزء المحدد من جسم الشخص المفحوص |
| الوقت لكل مسح: | 3-9 ثوانٍ (مسح لكامل الجسم) |
| جرعة المسح لكل مسح: | من 0.2 إلى بحد أقصى 4 ميكروسيفرت/مسح (أربعة أوضاع قابلة للتعديل حسب الاختيار) |
| الدقة الخطية: | سلك معدني 38 AWG/0.101 مم |
| ارتفاع المسح: | 2.0 مم |
| عرض المسح: | 1.0 متر |
| الدقة المكانية: | 1 مم |
| دقة الصورة: | ≥ 2048 × 1024 نقطة في البوصة |
| حساسية التباين: | 0.5% |
| الأبعاد: | ≤ طول 1.94 متر × عرض 1.4 متر × ارتفاع 2.5 متر |
| الوزن: | 710 كجم (باستثناء وحدة التحكم) |
| الطاقة المقدرة: | 0.85 كيلو واط |
| بيئة العمل: | درجة الحرارة: 0-40 درجة مئوية؛ الرطوبة: 5-95% |
| الجهد/التردد | تيار متردد 127/220 فولت، 50/60 هرتز، أو حسب حاجة العميل |
| وضع التثبيت: | تركيب الوحدة الكاملة |
المزايا - الماسح الأمني للجسم بالأشعة السينية JWS-X10