| MOQ: | 1 |
| Prijs: | USD 60000~80000/SET |
| Standaardverpakking: | Begassing Gratis Houten Kisten x2 |
| Leveringsperiode: | 35-65days |
| Betaalmethode: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | 5-15 EENHEDEN/MAAND |
JWS-X20 Micro-Dose Walk-Through Scanner voor Douane Veiligheidscontroles
Modelintroductie:
Toepassing:
Gevangenis, Luchthaven, Detentiecentrum, Mijnbouwbedrijven, Revalidatiecentrum, Veiligheidsdienst Anti-Bureau, Grenspolitie, Douane, Treinstations, Havens, Magazijn, Overheidsgebouwen, Instituten, Vergadercentra
JWS-X20 Serie Single View Röntgen Veiligheidslichaamsscanner Specificaties:
| Product | Micro-dosis Röntgen Veiligheidslichaamsscanner |
|---|---|
| Model: | JWS-X20C-DV, Dual View |
| Kanaalstructuur: | Kanaaltype structuur |
| Scanbereik: | Hele lichaam en gelokaliseerde gebieden (37-inch 4K high-definition dual-zone display) |
| Scanmethode: | Verticale scanning; scans van het hele lichaam en gelokaliseerde scans kunnen worden voltooid zonder dat het onderwerp beweegt. |
| Enkele Onderzoektijd: | 4-10 seconden |
| Enkele Onderzoeksdosis: | 0,25-5 µSv (instelbaar) |
| Lineaire Resolutie: | 38 AWG/0,101 mm metalen draad |
| Scanhoogte: | 2,0 meter |
| Ruimtelijke Resolutie: | 1,0 millimeter |
| Beeldresolutie: | ≥2048×1024 PPI |
| Contrastgevoeligheid: | 0,5% |
| Afmetingen Hoofdunit: | ≤1,8m (L) x 1,2m (B) x 2,5m (H) |
| Totaal Gewicht Apparatuur: | 950KG (exclusief operatietafel) |
| Stroomverbruik Systeem: | Nominaal vermogen 850W, piekvermogen <4KW |
| Bedrijfstemperatuur | 0°C ~ +40°C / 5% ~ 95% (niet-condenserend) |
| Voeding Vereisten: | AC 220V, 50Hz ±3Hz |
| Installatiemethode: | Geïntegreerd, snelle installatie, snelle implementatie en eenvoudige verplaatsing. |
Belangrijkste Kenmerken: