| MOQ: | 1 |
| 価格: | USD 60000~80000/SET |
| 標準パッケージ: | 木製ケース入りの完成品 |
| 配達期間: | 33~62日 |
| 支払方法: | T/T |
| 供給能力: | 6~12単位/月 |
JWS-X10 垂直型マイクロ線量X線セキュリティボディスキャナー、シングルビュー
製品機能:
世界をリードするマイクロ線量X線スキャン画像技術を採用した当社のシングルビューX線セキュリティボディスキャナーは、検査対象者の体内および体表面をスキャンすることができ、手動検索は不要です。
JWS-10シングルビューX線セキュリティボディスキャナーの金属、非金属の違法品(銃器と弾薬、金属/磁器ナイフ、爆発物、危険な液体、マイクロ電子デバイス、粉末状の錠剤など)に対するスキャン性能と画像は、世界をリードしています。
用途:
刑務所、検知施設、薬物リハビリテーションセンター、警察麻薬取締局、国境警備隊、税関、空港、鉄道駅、港湾、鉱山会社、倉庫、政府機関、会議センター
JWS-X10マイクロ線量X線セキュリティボディスキャナーシングルビューパラメータ:
| 製品 | マイクロ線量垂直型X線セキュリティボディスキャナー、デュアルビュー |
|---|---|
| モデル: | JWS-X10C-SV |
| 動作モード: | 検査対象者の全身または選択部分の垂直スキャン |
| 1回のスキャン時間: | 7~10秒 |
| 1回のスキャンあたりのスキャン線量: | 0.2~4 μSv/スキャン(調整可能) |
| 線形分解能: | 全身および選択領域で38 AWG(0.101mmの金属線識別可能) |
| スキャン高さ: | ≥2.0m |
| スキャン幅: | 1.0m |
| 空間分解能: | 1.0mm |
| 画像解像度: | ≥ 2048 x 1024 PPI |
| コントラスト感度: | 0.5% |
| サイズ: | ≤L 1.94m x W 1.4m x H2.5 m |
| 重量: | 約710Kg、コンソールを除く |
| 電源: | 850W |
| 動作環境: | Tmp:0-+40℃; 湿度:5-95% |
| 電圧/周波数 | 127/220Vac、50/60hz、またはクライアントの要求に応じて |
| 設置モード: | 一体型高速設置、迅速な展開、容易な移動 |
利点 - JWS-X10 X線垂直型セキュリティボディスキャナー