| MOQ: | 1 |
| 価格: | USD 60000~80000/SET |
| 標準パッケージ: | 燻蒸処理なし木ケース×2 |
| 配達期間: | 35-65days |
| 支払方法: | T/T |
| 供給能力: | 5~15単位/月 |
シングルビュー垂直マイクロドーズX線セキュリティボディスキャナー、
モデル紹介:
応用:
刑務所、空港、拘置施設、鉱山会社、リハビリテーションセンター、保安局反テロ対策局、国境警備隊、税関、鉄道駅、港湾、倉庫、政府機関、研究所、会議センター
JWS-X10シリーズ シングルビューX線セキュリティボディスキャナースペック:
| 製品 | マイクロドーズX線セキュリティボディスキャナー |
|---|---|
| モデル: | JWS-X10C-SV、シングルビュー |
| 動作モード: | 検査対象者の全身または選択部分の垂直スキャン |
| スキャンあたりの時間: | 5〜9秒(全身スキャン)/ 3〜5秒(部分領域スキャン) |
| スキャンあたりのスキャン線量: | 0.2〜4μSv/スキャン(調整可能) |
| ライナー解像度: | 全身/選択領域で38 AWG(0.101mm金属線) |
| スキャン高さ: | 2.0メートル |
| スキャン幅: | 1.0m |
| 空間分解能: | 1.0mm |
| 画像解像度: | ≥ 2048 x 1024 PPI |
| コントラスト感度: | 0.5% |
| サイズ: | 約L 1.94m x W 1.4m x H2.5 m |
| 重量: | 710Kg(コンソールを除く) |
| 定格電力: | 850W、ピーク4kw |
| 作業環境: | 温度:0〜+40℃;湿度:5〜95% |
| 電圧/周波数 | 127/220Vac、50/60Hz、または顧客の要求に応じて |
| 設置モード: | 一体型高速設置、迅速な展開、容易な移動 |
利点 - JWS-X10 X線セキュリティボディスキャナー