| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | USD 60000~80000/SET |
| Embalagem padrão: | Caixas de madeira sem fumigação x2 |
| Período de entrega: | 35-65days |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de Fornecimento: | 5-15 UNIDADES/MÊS |
Varredor vertical do corpo da segurança do raio X da micro-dose da única vista,
Introdução do modelo:
Aplicativo:
Prisão, Aeroporto, Centro de Detenção, Empresas de Mineração, Centro de Reabilitação, Anti-Bureau do Departamento de Segurança, Patrulha de Fronteira, Alfândega, Estações Ferroviárias, Portos, Armazéns, Prédios Governamentais, Institutos, Centros de Reuniões
Especificações do scanner corporal de segurança de raios X de visão única série JWS-X10:
| Produto | Scanner corporal de segurança de raios X de microdose |
|---|---|
| Modelo: | JWS-X10C-SV, visualização única |
| Modo de trabalho: | Digitalização vertical de parte completa ou selecionada do corpo da pessoa inspecionada |
| Tempo por verificação: | 6 a 8 segundos (digitalização de corpo inteiro) / 3 a 5 segundos (digitalização de área parcial) |
| Dosagem de varredura por varredura: | 0,2-4 μSv/varredura (ajustável) |
| Resolução do forro: | 38 AWG (fio metálico de 0,101 mm) para corpo inteiro/área selecionada |
| Altura de digitalização: | 2,0 metros |
| Largura de digitalização: | 1,0 m |
| Resolução Espacial: | 1,0 mm |
| Resolução de imagem: | ≥ 2048 x 1024 PPI |
| Sensibilidade ao contraste: | 0,5% |
| Tamanhos: | ≈C 1,94mx L 1,4mx A2,5m |
| Peso: | 710Kg (excluindo console) |
| Potência nominal: | 850W, pico de 4kw |
| Ambiente de Trabalho: | Tmp:0-+40℃; Umidade: 5-95% |
| Tensão/Frequência | 127/220Vac, 50/60hz, ou conforme demanda do cliente |
| Modo de instalação: | Instalação rápida integral, implantação rápida, deslocamento fácil |
Vantagens - Scanner corporal de segurança de raios X JWS-X10