| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | USD 60000~80000/SET |
| Embalagem padrão: | Unidade Completa em Caixa de Madeira |
| Período de entrega: | 33-62 DIAS |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de Fornecimento: | 6-12 UNIDADES/MÊS |
Scanner de Segurança Corporal de Raio-X Microdose Vertical JWS-X10, Visão Única
Funções do Produto:
Aplicações:
Prisão, Instalação de Detecção, Centro de Reabilitação, Departamento de Segurança Anti-Bureau, Patrulha de Fronteira, Alfândega, Aeroporto, Estações Ferroviárias, Portos, Empresas de Mineração, Armazém, Edifícios Governamentais, Centros de Reunião
Parâmetros do Scanner de Segurança Corporal de Raio-X Microdose Vertical JWS-X10 Visão Única:
| Produto | Scanner de Segurança Corporal de Raio-X Vertical Microdose, Visão Dupla |
|---|---|
| Modelo: | JWS-X10C-SV |
| Modo de Operação: | Escaneamento Vertical de Corpo Inteiro ou Parte Selecionada do Corpo da Pessoa Inspecionada |
| Tempo por Escaneamento: | 6-10 Segundos |
| Dose de Escaneamento por Escaneamento: | 0.2-4 μSv/escaneamento (Ajustável) |
| Resolução Linear: | 38 AWG (Capaz de identificar fio de metal de 0.101mm) para Corpo Inteiro e Área Selecionada |
| Altura de Escaneamento: | ≥2.0m |
| Largura de Escaneamento: | 1.0m |
| Resolução Espacial: | 1.0mm |
| Resolução de Imagem: | ≥ 2048 x 1024 PPI |
| Sensibilidade de Contraste: | 0.5% |
| Dimensões: | ≤C 1.94m x L 1.4m x A 2.5 m |
| Peso: | Aproximadamente 710Kg, excluindo console |
| Potência: | 850W |
| Ambiente de Trabalho: | Temp: 0-+40°C; Umidade: 5-95% |
| Tensão/Frequência | 127/220Vac, 50/60Hz, ou conforme demanda do cliente |
| Modo de Instalação: | Instalação Rápida Integral, Rápida Implantação, Fácil Deslocamento |
Vantagens - Scanner de Segurança Corporal Vertical de Raio-X JWS-X10