| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | USD 60000~80000/SET |
| Embalagem padrão: | Embalagem de exportação |
| Período de entrega: | 40-62 DIAS |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de Fornecimento: | 5-10 UNIDADES/MÊS |
Scanner de Segurança Corporal de Raio-X de Microdose Dupla Visão JWS-X10
Funções:
Aplicações:
Prisões, Instalação de Detecção, Alfândega, Minas, Centros de Reabilitação, Patrulha de Fronteira, Aeroportos, Estações Ferroviárias, Portos, Departamento de Segurança Anti-Bureau, Logística, Centros de Reunião, Edifícios Governamentais, Institutos
Especificações do Scanner de Segurança Corporal de Raio-X JWS-X10 (Dupla Visão):
| Produto | Scanner de Segurança Corporal de Raio-X de Microdose |
|---|---|
| Modelo: | JWS-X10 |
| Modo de Trabalho: | Escaneamento Vertical de Área Completa e Selecionada da Pessoa Inspecionada |
| Tempo por Escaneamento: | 3-7 Segundos |
| Dosagem de Escaneamento por Escaneamento: | 0.2 a 4 μSv (Quatro Modos Ajustáveis) |
| Resolução Linear: | Fio de metal AWG 38, ou seja, 0,101 mm |
| Altura de Escaneamento: | ≥1.9m |
| Largura de Escaneamento: | 1.0m |
| Resolução Espacial: | 1 mm |
| Resolução de Imagem: | ≥ 2048 x 1024 PPI |
| Sensibilidade de Contraste: | 0.5% |
| Tamanhos: | dentro de C 1.94m x L 1.4m x A 2.5 m |
| Peso: | 750Kg, excluindo mesa de operação |
| Potência Nominal: | 850W |
| Ambiente de Trabalho: | Temp: 0-+40°C; Umidade: 5-95% |
| Tensão/Frequência | AC 127/220Vac, 50/60hz, ou de acordo com a necessidade do cliente |
| Modo de Instalação: | Instalação Simples/Rápida |
Vantagens - Scanner de Segurança Corporal de Raio-X JWS-X10