| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | USD 60000~80000/SET |
| Imballaggio standard: | Unità completa in custodia di legno |
| Periodo di consegna: | 33-62 GIORNI |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 6-12 UNITÀ/MESE |
JWS-X10 Scanner di Sicurezza Corporeo a Micro-dose a Raggi X Verticale, Vista Singola
Funzioni del Prodotto:
Applicazioni:
Prigione, Centro di Rilevamento, Centro di Riabilitazione, Ufficio Anti-Sicurezza, Pattuglia di Frontiera, Dogane, Aeroporto, Stazioni Ferroviarie, Porti, Aziende Minerarie, Magazzino, Edifici Governativi, Centri Congressi
Parametri dello Scanner di Sicurezza Corporeo a Micro-dose a Raggi X JWS-X10 Vista Singola:
| Prodotto | Scanner di Sicurezza Corporeo a Raggi X Verticale a Micro-dose, Vista Doppia |
|---|---|
| Modello: | JWS-X10C-SV |
| Modalità di Lavoro: | Scansione Verticale dell'Intero Corpo o di una Parte Selezionata della Persona Ispezionata |
| Tempo per Scansione: | 6-11 Secondi |
| Dosaggio di Scansione per Scansione: | 0.2-4 μSv/scansione (Regolabile) |
| Risoluzione Lineare: | 38 AWG (In grado di identificare filo metallico da 0,101 mm) per Intero Corpo e Area Selezionata |
| Altezza di Scansione: | ≥2.0m |
| Larghezza di Scansione: | 1.0m |
| Risoluzione Spaziale: | 1.0mm |
| Risoluzione Immagine: | ≥ 2048 x 1024 PPI |
| Sensibilità al Contrasto: | 0.5% |
| Dimensioni: | ≤L 1.94m x W 1.4m x H2.5 m |
| Peso: | Circa 710Kg, escluso console |
| Potenza: | 850W |
| Ambiente di Lavoro: | Temperatura: 0-+40°C; Umidità: 5-95% |
| Tensione/Frequenza | 127/220Vac, 50/60Hz, o secondo richiesta del cliente |
| Modalità di Installazione: | Installazione Integrale Rapida, Rapida nel Dispiegamento, Facile nello Spostamento |
Vantaggi - Scanner di Sicurezza Corporeo Verticale a Raggi X JWS-X10