| MOQ: | 1 |
| 価格: | USD 60000~80000/SET |
| 標準パッケージ: | 木製ケース入りの完成品 |
| 配達期間: | 33~62日 |
| 支払方法: | T/T |
| 供給能力: | 6~12単位/月 |
JWS-X10 垂直マイクロ線量X線セキュリティボディスキャナー、シングルビュー
製品機能:
用途:
刑務所、検出施設、リハビリセンター、保安局反テロ対策部、国境警備隊、税関、空港、鉄道駅、港湾、鉱山会社、倉庫、政府機関、会議センター
JWS-X10 マイクロ線量X線セキュリティボディスキャナー シングルビュー パラメータ:
| 製品 | マイクロ線量垂直X線セキュリティボディスキャナー、デュアルビュー |
|---|---|
| モデル: | JWS-X10C-SV |
| 動作モード: | 検査対象者の全身または選択部分の垂直スキャン |
| スキャン時間: | 6-11秒 |
| スキャンあたりの線量: | 0.2-4 μSv/スキャン(調整可能) |
| ライン解像度: | 38 AWG(0.101mmの金属ワイヤーを識別可能)全身および選択領域 |
| スキャン高さ: | 2.0m以上 |
| スキャン幅: | 1.0m |
| 空間解像度: | 1.0mm |
| 画像解像度: | 2048 x 1024 PPI以上 |
| コントラスト感度: | 0.5% |
| サイズ: | 長さ1.94m x 幅1.4m x 高さ2.5m以下 |
| 重量: | コンソールを除く約710Kg |
| 消費電力: | 850W |
| 作業環境: | 温度:0~40℃、湿度:5~95% |
| 電圧/周波数 | 127/220Vac、50/60Hz、または顧客の要求に応じて |
| 設置モード: | 一体型高速設置、迅速な展開、容易な移動 |
利点 - JWS-X10 X線垂直セキュリティボディスキャナー