| MOQ: | 1 |
| 価格: | USD 60000~80000/SET |
| 標準パッケージ: | 輸出梱包 |
| 配達期間: | 40~62日 |
| 支払方法: | T/T |
| 供給能力: | 5~10単位/月 |
JWS-X10-デュアルビュー 垂直マイクロドージーX線 安全体スキャナー
機能:
全身のセキュリティチェックを目的として設計された JWSX線体スキャナーは 最先端の超低放射線X線技術を使って手動による身体捜索の義務を撤廃する.
JWS-X10モデルは,世界一流のスキャン能力を備えています. 複数の金属および非金属のリスクを安定的に検出します. 銃や陶器のナイフ,弾薬,爆発物,危険な液体微小の電子機器 粉末状の材料 その他の脅威
応用:
監獄 検察施設 税関 鉱山会社 復旧センター 国境警備 空港 鉄道駅 港 警備局 反局 倉庫 会議センター政府 建物機関
JWS-X10 X線セキュリティボディスキャナー仕様 (ダブルビュー):
| 製品 | マイクロドージーX線 安全体スキャン |
|---|---|
| モデル: | JWS-X10 |
| 動作モード: | 検査対象者の全領域と選択された領域の垂直スキャン |
| スキャンの時間: | 8〜10秒 |
| スキャニング スキャン毎の用量: | 0.2〜4 μSv (四つの調節可能なモード) |
| ラインの解像度 | 38 AWG,つまり0.101mmの金属線 |
| スキャン高度: | ≥1.9m |
| スキャン幅: | 1.0m |
| 空間解像度: | 1mm |
| 画像解像度: | ≥ 2048 x 1024 PPI |
| コントラスト感度: | 00.5% |
| サイズ: | L 1.94m × W 1.4m × H2.5m の範囲内 |
| 体重: | 操作台を除く 750kg |
| 定位電源: | 850W |
| 作業環境 | Tmp:0~+40°C 湿度:5~95% |
| 電圧/周波数 | AC 127/220Vac,50/60hz,またはクライアントの必要に応じて |
| インストールモード: | シンプル/迅速な設置 |
利点 - JWS-X10 X線セキュリティ体スキャン