| MOQ: | 1 |
| قیمت: | USD 60000~80000/SET |
| بسته بندی استاندارد: | واحد کامل در جعبه چوبی صادراتی |
| دوره تحویل: | 31-60 روز |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت تأمین: | 6-14 واحد در ماه |
اسکنر بدنه امنیتی میکرو دوز عمودی JWS-X10، تک نمای
مقدمه:
اسکنر بدنه امنیتی اشعه ایکس تک نمای ما که با فناوری تصویربرداری اسکن اشعه ایکس با دوز میکرو دوز پیشرو در جهان اقتباس شده است، می تواند بدون نیاز به جستجوی دستی، داخل و سطح بدن فرد مورد بازرسی را اسکن کند.
نتایج اسکن و عملکرد اسکنر بدنه امنیتی با اشعه ایکس تکنما JWS-10 در برابر کالاهای غیرفلزی غیرفلزی فلزی مانند اسلحه و مهمات، چاقوهای فلزی/چینی، مواد منفجره، مایعات خطرناک، دستگاههای میکروالکترونیک، قرصهای پودری و غیره در سرتاسر جهان پیشرو هستند.
حوزه های کاربردی:
زندان، مرکز کشف، مرکز ترک مواد مخدر، انبار، اداره مبارزه با مواد مخدر پلیس، گشت مرزی، گمرک، فرودگاه، ایستگاه های راه آهن، بنادر، شرکت های معدن، ساختمان های دولتی، مؤسسات، مراکز ملاقات
پارامترهای اسکنر بدنه امنیتی با اشعه ایکس میکرودوز JWS-X10، تکنما:
| محصول | Micro-Dose Dual View اسکنر بدنه امنیتی عمودی اشعه ایکس تک نمای |
|---|---|
| مدل: | JWS-X10C-SV |
| حالت کار: | اسکن عمودی قسمت کامل و منتخب از بدن فرد بازرسی شده |
| زمان هر اسکن: | 7-10 ثانیه |
| دوز اسکن در هر اسکن: | 0.2-4 μSv/اسکن (قابل تنظیم) |
| وضوح لاینر: | 38 AWG (قابلیت شناسایی سیم فلزی 0.101 میلی متر) برای تمام بدنه و ناحیه انتخاب شده |
| ارتفاع اسکن: | 2 متر |
| عرض اسکن: | 1.1 متر |
| تفکیک فضایی: | 1.0 میلی متر |
| وضوح تصویر: | ≥ 2048 x 1024 PPI |
| حساسیت کنتراست: | 0.5٪ |
| اندازه ها: | ≤L 1.94mx W 1.4mx H2.5m |
| وزن: | حدود 710 کیلوگرم |
| توان نامی: | 850 وات |
| محیط کار: | Tmp: 0-+40℃; رطوبت: 5-95٪ |
| ولتاژ/فرکانس | 127/220Vac، 50/60 هرتز، یا برخلاف تقاضای مشتری |
| حالت نصب: | نصب سریع یکپارچه، سریع در استقرار، آسان در جابجایی |
مزایا - اسکنر بدنه امنیتی عمودی با اشعه ایکس JWS-X10